比较项 | Sequel IIe | PacBio | Oxford Nanopore Technologies |
---|---|---|---|
平均读长 | 约2-3 kb | 更长 | 更长 |
数据质量 | 高,错误率约0.1% | 数据质量稍差,但可通过多次测序和校正进行提高 | 数据质量较差,需要进行信号增强和滤波等处理 |
价格 | 较低 | 较高 | 较高 |
仪器体积 | 较小 | 较大 | 较小 |
样品处理 | 需要较高质量的DNA样品 | DNA/RNA样品均可 | DNA/RNA样品均可 |
读序速度 | 较慢 | 较快 | 较快 |
应用场景 | 基因组组装、转录组分析、基因识别 | 基因组组装、转录组分析、基因识别 | 基因组组装、转录组分析、基因识别 |
局限性和挑战 | 错误率较低但仍存在错误,信噪比较低 | 数据质量稍差,需要多次测序和校正 | 数据质量较差,需要进行信号增强和滤波等处理 |
嘿!小伙伴们,最近有一个新技术,是关于一个叫做”Sequel IIe”的新一代测序技术的。这个技术是由Illumina公司推出的,跟PacBio公司的长读长度测序技术是竞争关系哦。Sequel IIe通过利用Illumina的”bridged amplification”技术,在单个DNA模板上生成成千上万个类似PCR扩增的”cluster”,然后对每个cluster进行并行测序。Sequel IIe比起PacBio的技术,数据质量更高,而且价格更低。这个技术产生的读长长度也比较长,并且错误率也不高。大家通过这个表格来了解下这个技术。